Альтернативная нефть - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
631
Всего сообщений:
36594
Всего тем:
131
Всего категорий:
12
Пользователей онлайн:
487
Максимум онлайн:
1060 - Декабря 27, 2022, 09:50:32 am
Сегодня онлайн:
525
Общее количество просмотров:
13133431
Новых пользователей в день (в среднем):
37.26
Среднее количество сообщений в день:
8.97
Среднее количество тем в день:
0.04
Всего разделов:
36
Последний пользователь:
sureshbansal342
Пользователей онлайн в день (в среднем):
30.23
Соотношение мужчин — женщин:
32:1
Среднее количество просмотров в день:
2955.98

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 94 0 525 665624
Апреля 2024 0 26 0 525 350991
Марта 2024 0 18 0 426 161826
2024-03-01 0 2 0 41 2911
2024-03-02 0 0 0 34 4393
2024-03-03 0 6 0 42 2173
2024-03-04 0 0 0 40 1956
2024-03-05 0 0 0 40 2404
2024-03-06 0 0 0 35 2010
2024-03-07 0 0 0 47 2431
2024-03-08 0 1 0 45 4514
2024-03-09 0 0 0 58 2230
2024-03-10 0 1 0 34 1979
2024-03-11 0 0 0 28 1619
2024-03-12 0 3 0 31 1809
2024-03-13 0 0 0 32 1765
2024-03-14 0 0 0 54 3038
2024-03-15 0 0 0 29 6895
2024-03-16 0 0 0 43 8989
2024-03-17 0 0 0 35 13364
2024-03-18 0 0 0 46 14094
2024-03-19 0 0 0 113 4166
2024-03-20 0 0 0 157 5159
2024-03-21 0 0 0 41 2142
2024-03-22 0 0 0 61 2657
2024-03-23 0 2 0 58 3316
2024-03-24 0 3 0 53 2942
2024-03-25 0 0 0 59 2807
2024-03-26 0 0 0 58 13701
2024-03-27 0 0 0 61 2780
2024-03-28 0 0 0 261 13173
2024-03-29 0 0 0 426 23145
2024-03-30 0 0 0 64 4255
2024-03-31 0 0 0 53 3009
Февраля 2024 0 32 0 93 70370
Января 2024 0 18 0 87 82437
* 2023 1 3142 0 140 1273435
Декабря 2023 0 6 0 83 90520
2023-12-01 0 0 0 57 2402
2023-12-02 0 0 0 48 2181
2023-12-03 0 0 0 28 1011
2023-12-04 0 5 0 35 1426
2023-12-05 0 0 0 31 1623
2023-12-06 0 0 0 32 1515
2023-12-07 0 0 0 74 2823
2023-12-08 0 0 0 75 1922
2023-12-09 0 0 0 27 2001
2023-12-10 0 0 0 28 1062
2023-12-11 0 0 0 83 2996
2023-12-12 0 0 0 60 2323
2023-12-13 0 0 0 27 1023
2023-12-14 0 0 0 73 1952
2023-12-15 0 0 0 22 1382
2023-12-16 0 0 0 35 1629
2023-12-17 0 0 0 23 1578
2023-12-18 0 0 0 40 1856
2023-12-19 0 0 0 30 1444
2023-12-20 0 0 0 32 2173
2023-12-21 0 0 0 58 2269
2023-12-22 0 0 0 27 1641
2023-12-23 0 0 0 14 2017
2023-12-24 0 0 0 24 5837
2023-12-25 0 0 0 29 12217
2023-12-26 0 0 0 41 18441
2023-12-27 0 0 0 33 2136
2023-12-28 0 0 0 27 2039
2023-12-29 0 0 0 83 3169
2023-12-30 0 1 0 23 2089
2023-12-31 0 0 0 28 2343
Ноября 2023 0 5 0 88 64239
2023-11-01 0 0 0 36 1622
2023-11-02 0 0 0 26 1245
2023-11-03 0 0 0 23 851
2023-11-04 0 0 0 82 1451
2023-11-05 0 0 0 27 635
2023-11-06 0 0 0 31 707
2023-11-07 0 0 0 40 1529
2023-11-08 0 0 0 40 3235
2023-11-09 0 0 0 44 3433
2023-11-10 0 0 0 54 2531
2023-11-11 0 0 0 35 2623
2023-11-12 0 0 0 42 2768
2023-11-13 0 0 0 35 2060
2023-11-14 0 2 0 35 2776
2023-11-15 0 1 0 88 3392
2023-11-16 0 0 0 34 2372
2023-11-17 0 1 0 39 1916
2023-11-18 0 0 0 30 2373
2023-11-19 0 0 0 22 1547
2023-11-20 0 0 0 66 3437
2023-11-21 0 0 0 29 1946
2023-11-22 0 0 0 33 1539
2023-11-23 0 0 0 31 1845
2023-11-24 0 0 0 33 2355
2023-11-25 0 0 0 31 2255
2023-11-26 0 0 0 63 2296
2023-11-27 0 0 0 27 2426
2023-11-28 0 0 0 30 3137
2023-11-29 0 1 0 26 1837
2023-11-30 0 0 0 41 2100
Октября 2023 0 24 0 140 115269
2023-10-01 0 0 0 61 5232
2023-10-02 0 0 0 138 14313
2023-10-03 0 0 0 140 14889
2023-10-04 0 0 0 124 15595
2023-10-05 0 8 0 97 7523
2023-10-06 0 1 0 88 4252
2023-10-07 0 0 0 81 2095
2023-10-08 0 0 0 86 3927
2023-10-09 0 0 0 92 5328
2023-10-10 0 0 0 54 1092
2023-10-11 0 2 0 23 756
2023-10-12 0 0 0 78 2098
2023-10-13 0 1 0 27 1585
2023-10-14 0 0 0 33 1271
2023-10-15 0 2 0 97 3633
2023-10-16 0 0 0 13 2061
2023-10-17 0 0 0 83 3324
2023-10-18 0 0 0 28 1699
2023-10-19 0 2 0 19 672
2023-10-20 0 0 0 15 460
2023-10-21 0 3 0 20 727
2023-10-22 0 0 0 75 2903
2023-10-23 0 0 0 27 1837
2023-10-24 0 0 0 28 1440
2023-10-25 0 1 0 30 2364
2023-10-26 0 1 0 34 2650
2023-10-27 0 1 0 12 544
2023-10-28 0 0 0 16 885
2023-10-29 0 1 0 71 3903
2023-10-30 0 1 0 38 3072
2023-10-31 0 0 0 32 3139
Сентября 2023 0 12 0 80 46629
2023-09-01 0 0 0 22 679
2023-09-02 0 0 0 65 4453
2023-09-03 0 0 0 17 882
2023-09-04 0 1 0 12 586
2023-09-05 0 1 0 28 909
2023-09-06 0 0 0 21 1408
2023-09-07 0 0 0 31 1364
2023-09-08 0 0 0 15 796
2023-09-09 0 0 0 60 1494
2023-09-10 0 0 0 18 1276
2023-09-11 0 1 0 22 1519
2023-09-12 0 0 0 18 1535
2023-09-13 0 0 0 24 1301
2023-09-14 0 1 0 14 293
2023-09-15 0 1 0 31 894
2023-09-16 0 0 0 80 2742
2023-09-17 0 0 0 45 810
2023-09-18 0 0 0 30 2349
2023-09-19 0 1 0 18 1031
2023-09-20 0 0 0 12 559
2023-09-21 0 0 0 24 2572
2023-09-22 0 1 0 21 908
2023-09-23 0 0 0 24 920
2023-09-24 0 2 0 17 1166
2023-09-25 0 1 0 27 1045
2023-09-26 0 1 0 60 3984
2023-09-27 0 0 0 40 1473
2023-09-28 0 0 0 65 2174
2023-09-29 0 1 0 64 2591
2023-09-30 0 0 0 63 2916
Августа 2023 0 3 0 52 60636
2023-08-01 0 0 0 44 1829
2023-08-02 0 0 0 20 1710
2023-08-03 0 0 0 27 2138
2023-08-04 0 0 0 19 1203
2023-08-05 0 0 0 20 1345
2023-08-06 0 0 0 20 1256
2023-08-07 0 0 0 20 6083
2023-08-08 0 0 0 22 4507
2023-08-09 0 0 0 24 1794
2023-08-10 0 2 0 52 2796
2023-08-11 0 0 0 13 1907
2023-08-12 0 0 0 17 1793
2023-08-13 0 0 0 23 1808
2023-08-14 0 0 0 18 2107
2023-08-15 0 0 0 13 1238
2023-08-16 0 0 0 17 1322
2023-08-17 0 0 0 26 1347
2023-08-18 0 0 0 25 2369
2023-08-19 0 0 0 18 1251
2023-08-20 0 0 0 25 1168
2023-08-21 0 0 0 16 1160
2023-08-22 0 0 0 19 1993
2023-08-23 0 0 0 18 1043
2023-08-24 0 0 0 12 1013
2023-08-25 0 1 0 27 1287
2023-08-26 0 0 0 17 2171
2023-08-27 0 0 0 19 1989
2023-08-28 0 0 0 16 2402
2023-08-29 0 0 0 14 1526
2023-08-30 0 0 0 32 3673
2023-08-31 0 0 0 27 1408
Июля 2023 0 0 0 63 105952
2023-07-01 0 0 0 26 998
2023-07-02 0 0 0 35 5009
2023-07-03 0 0 0 24 1136
2023-07-04 0 0 0 28 3361
2023-07-05 0 0 0 34 1049
2023-07-06 0 0 0 34 1766
2023-07-07 0 0 0 24 1228
2023-07-08 0 0 0 32 4378
2023-07-09 0 0 0 27 8284
2023-07-10 0 0 0 34 9148
2023-07-11 0 0 0 26 8732
2023-07-12 0 0 0 11 6024
2023-07-13 0 0 0 19 1738
2023-07-14 0 0 0 33 2489
2023-07-15 0 0 0 35 3951
2023-07-16 0 0 0 34 1478
2023-07-17 0 0 0 59 1642
2023-07-18 0 0 0 36 4247
2023-07-19 0 0 0 34 1842
2023-07-20 0 0 0 28 1995
2023-07-21 0 0 0 33 3092
2023-07-22 0 0 0 23 4053
2023-07-23 0 0 0 22 2572
2023-07-24 0 0 0 25 3616
2023-07-25 0 0 0 63 2531
2023-07-26 0 0 0 25 2438
2023-07-27 0 0 0 27 9689
2023-07-28 0 0 0 22 1660
2023-07-29 0 0 0 20 2004
2023-07-30 0 0 0 18 1723
2023-07-31 0 0 0 21 2079
Июня 2023 0 8 0 66 46039
2023-06-01 0 0 0 40 1914
2023-06-02 0 0 0 40 2397
2023-06-03 0 1 0 25 940
2023-06-04 0 0 0 25 1702
2023-06-05 0 0 0 34 1554
2023-06-06 0 0 0 21 1466
2023-06-07 0 0 0 31 1706
2023-06-08 0 0 0 26 948
2023-06-09 0 2 0 25 995
2023-06-10 0 0 0 19 657
2023-06-11 0 1 0 43 2567
2023-06-12 0 1 0 31 891
2023-06-13 0 0 0 31 994
2023-06-14 0 0 0 57 2001
2023-06-15 0 0 0 30 1002
2023-06-16 0 0 0 30 1688
2023-06-17 0 0 0 29 1305
2023-06-18 0 0 0 31 1523
2023-06-19 0 0 0 31 1066
2023-06-20 0 0 0 31 2518
2023-06-21 0 0 0 36 2075
2023-06-22 0 1 0 17 1291
2023-06-23 0 0 0 21 714
2023-06-24 0 0 0 34 1706
2023-06-25 0 1 0 37 1337
2023-06-26 0 0 0 31 1548
2023-06-27 0 0 0 36 2218
2023-06-28 0 0 0 28 1161
2023-06-29 0 1 0 22 2157
2023-06-30 0 0 0 66 1998
Мая 2023 0 16 0 64 158040
2023-05-01 0 0 0 44 14312
2023-05-02 0 1 0 51 19240
2023-05-03 0 1 0 43 15493
2023-05-04 0 1 0 32 10761
2023-05-05 0 0 0 32 4456
2023-05-06 0 0 0 28 7812
2023-05-07 0 0 0 18 2490
2023-05-08 0 0 0 33 2801
2023-05-09 0 1 0 24 10264
2023-05-10 0 2 0 30 8217
2023-05-11 0 0 0 17 16857
2023-05-12 0 0 0 25 11529
2023-05-13 0 0 0 32 4392
2023-05-14 0 0 0 30 1178
2023-05-15 0 0 0 28 1349
2023-05-16 0 0 0 46 2516
2023-05-17 0 0 0 37 1794
2023-05-18 0 1 0 45 1659
2023-05-19 0 2 0 29 1926
2023-05-20 0 0 0 33 1362
2023-05-21 0 0 0 34 1145
2023-05-22 0 0 0 34 1364
2023-05-23 0 3 0 22 984
2023-05-24 0 2 0 28 1303
2023-05-25 0 0 0 28 1206
2023-05-26 0 0 0 40 1798
2023-05-27 0 0 0 64 3678
2023-05-28 0 0 0 50 1669
2023-05-29 0 0 0 43 1256
2023-05-30 0 0 0 20 1003
2023-05-31 0 2 0 29 2226
Апреля 2023 0 830 0 98 252785
2023-04-01 0 13 0 29 1710
2023-04-02 0 13 0 26 2216
2023-04-03 0 40 0 76 3847
2023-04-04 0 45 0 50 3625
2023-04-05 0 28 0 76 26971
2023-04-06 0 47 0 41 2643
2023-04-07 0 27 0 41 1694
2023-04-08 0 44 0 44 1997
2023-04-09 0 22 0 44 1767
2023-04-10 0 38 0 35 1650
2023-04-11 0 30 0 55 1832
2023-04-12 0 27 0 52 10193
2023-04-13 0 22 0 98 10779
2023-04-14 0 33 0 52 6521
2023-04-15 0 17 0 51 7138
2023-04-16 0 19 0 55 8759
2023-04-17 0 18 0 39 9141
2023-04-18 0 22 0 29 9923
2023-04-19 0 27 0 45 9311
2023-04-20 0 36 0 50 7401
2023-04-21 0 26 0 40 5897
2023-04-22 0 34 0 43 17184
2023-04-23 0 20 0 77 8123
2023-04-24 0 31 0 47 5657
2023-04-25 0 27 0 26 2838
2023-04-26 0 45 0 45 3249
2023-04-27 0 32 0 57 23397
2023-04-28 0 24 0 43 37166
2023-04-29 0 18 0 38 16022
2023-04-30 0 5 0 60 4134
Марта 2023 0 784 0 106 105138
2023-03-01 0 20 0 37 1810
2023-03-02 0 28 0 27 1925
2023-03-03 0 37 0 39 2350
2023-03-04 0 21 0 59 2227
2023-03-05 0 24 0 44 2375
2023-03-06 0 23 0 37 3902
2023-03-07 0 17 0 28 8394
2023-03-08 0 13 0 32 13894
2023-03-09 0 24 0 26 6215
2023-03-10 0 24 0 44 1859
2023-03-11 0 31 0 47 1758
2023-03-12 0 19 0 63 3633
2023-03-13 0 23 0 35 2286
2023-03-14 0 38 0 106 5120
2023-03-15 0 30 0 30 7764
2023-03-16 0 36 0 40 3072
2023-03-17 0 23 0 35 2841
2023-03-18 0 28 0 47 3495
2023-03-19 0 23 0 32 2421
2023-03-20 0 22 0 44 3088
2023-03-21 0 16 0 46 3196
2023-03-22 0 26 0 39 2636
2023-03-23 0 28 0 35 1944
2023-03-24 0 18 0 46 2802
2023-03-25 0 27 0 29 1820
2023-03-26 0 22 0 35 1988
2023-03-27 0 27 0 34 2220
2023-03-28 0 25 0 39 1976
2023-03-29 0 35 0 37 2259
2023-03-30 0 33 0 39 2153
2023-03-31 0 23 0 25 1715
Февраля 2023 0 735 0 121 135287
2023-02-01 0 25 0 74 3278
2023-02-02 0 19 0 28 1695
2023-02-03 0 23 0 63 23207
2023-02-04 0 25 0 72 10732
2023-02-05 0 32 0 56 2575
2023-02-06 0 38 0 38 1988
2023-02-07 0 28 0 40 2353
2023-02-08 0 20 0 52 2828
2023-02-09 0 23 0 39 1870
2023-02-10 0 33 0 85 3006
2023-02-11 0 26 0 64 19532
2023-02-12 0 26 0 47 2765
2023-02-13 0 38 0 41 1734
2023-02-14 0 18 0 56 3508
2023-02-15 0 21 0 51 3390
2023-02-16 0 40 0 42 3460
2023-02-17 0 28 0 52 4528
2023-02-18 0 24 0 54 5300
2023-02-19 0 32 0 58 4428
2023-02-20 0 34 0 78 6032
2023-02-21 0 33 0 79 5271
2023-02-22 0 17 0 121 7007
2023-02-23 0 25 0 45 2490
2023-02-24 0 20 0 43 2188
2023-02-25 0 21 0 38 1877
2023-02-26 0 29 0 48 2750
2023-02-27 0 21 0 53 3697
2023-02-28 0 16 0 49 1798
Января 2023 1 719 0 95 92901
2023-01-01 0 17 0 33 1774
2023-01-02 0 8 0 53 1663
2023-01-03 0 22 0 50 1293
2023-01-04 0 10 0 70 2910
2023-01-05 0 18 0 45 1875
2023-01-06 0 13 0 34 1405
2023-01-07 0 14 0 29 2448
2023-01-08 0 27 0 36 1167
2023-01-09 0 28 0 44 1683
2023-01-10 0 20 0 45 1720
2023-01-11 0 25 0 41 1548
2023-01-12 0 11 0 49 1941
2023-01-13 0 23 0 55 2031
2023-01-14 0 20 0 32 1623
2023-01-15 0 26 0 50 1871
2023-01-16 0 29 0 37 1600
2023-01-17 0 23 0 47 2026
2023-01-18 0 21 0 43 2318
2023-01-19 1 42 0 77 2855
2023-01-20 0 24 0 29 6057
2023-01-21 0 28 0 40 8242
2023-01-22 0 21 0 95 11635
2023-01-23 0 38 0 54 9830
2023-01-24 0 32 0 42 7333
2023-01-25 0 37 0 47 2190
2023-01-26 0 24 0 55 2072
2023-01-27 0 25 0 45 1713
2023-01-28 0 31 0 56 2365
2023-01-29 0 11 0 48 1697
2023-01-30 0 21 0 39 1693
2023-01-31 0 30 0 48 2323
* 2022 4 5164 0 1060 1190355
Декабря 2022 0 684 0 1060 63822
2022-12-01 0 13 0 35 1872
2022-12-02 0 34 0 30 1411
2022-12-03 0 23 0 30 1571
2022-12-04 0 18 0 43 2629
2022-12-05 0 21 0 41 3125
2022-12-06 0 24 0 32 2493
2022-12-07 0 19 0 54 1601
2022-12-08 0 13 0 58 2714
2022-12-09 0 25 0 32 3192
2022-12-10 0 31 0 97 6782
2022-12-11 0 14 0 66 4299
2022-12-12 0 28 0 39 1582
2022-12-13 0 12 0 28 1510
2022-12-14 0 22 0 37 1368
2022-12-15 0 16 0 38 1294
2022-12-16 0 20 0 31 1583
2022-12-17 0 17 0 45 1814
2022-12-18 0 19 0 50 1849
2022-12-19 0 20 0 40 1487
2022-12-20 0 18 0 31 1216
2022-12-21 0 21 0 33 1127
2022-12-22 0 23 0 26 1084
2022-12-23 0 30 0 44 1463
2022-12-24 0 25 0 40 1330
2022-12-25 0 29 0 36 1140
2022-12-26 0 23 0 36 1090
2022-12-27 0 30 0 1060 5422
2022-12-28 0 26 0 28 1232
2022-12-29 0 26 0 30 1314
2022-12-30 0 27 0 39 1864
2022-12-31 0 17 0 43 1364
Ноября 2022 1 649 0 86 63007
Октября 2022 0 562 0 127 95643
2022-10-01 0 24 0 25 4351
2022-10-02 0 15 0 26 2656
2022-10-03 0 16 0 29 2052
2022-10-04 0 20 0 29 1497
2022-10-05 0 22 0 20 2067
2022-10-06 0 14 0 21 2246
2022-10-07 0 20 0 22 1655
2022-10-08 0 7 0 22 1558
2022-10-09 0 16 0 29 2355
2022-10-10 0 21 0 41 2106
2022-10-11 0 14 0 127 3428
2022-10-12 0 22 0 23 1251
2022-10-13 0 19 0 23 1482
2022-10-14 0 16 0 32 1323
2022-10-15 0 3 0 27 1230
2022-10-16 0 18 0 22 1331
2022-10-17 0 9 0 26 887
2022-10-18 0 18 0 16 1408
2022-10-19 0 28 0 24 1935
2022-10-20 0 28 0 42 2061
2022-10-21 0 25 0 75 8651
2022-10-22 0 18 0 27 5755
2022-10-23 0 18 0 24 4702
2022-10-24 0 24 0 30 4433
2022-10-25 0 20 0 20 5350
2022-10-26 0 18 0 26 5774
2022-10-27 0 13 0 28 4183
2022-10-28 0 20 0 32 3653
2022-10-29 0 23 0 20 4009
2022-10-30 0 26 0 55 5295
2022-10-31 0 7 0 21 4959
Сентября 2022 0 187 0 60 89391
2022-09-01 0 2 0 27 2729
2022-09-02 0 2 0 34 2534
2022-09-03 0 4 0 26 3083
2022-09-04 0 5 0 24 4754
2022-09-05 0 5 0 40 7674
2022-09-06 0 1 0 15 3630
2022-09-07 0 0 0 13 2291
2022-09-08 0 0 0 20 1960
2022-09-09 0 0 0 19 2694
2022-09-10 0 1 0 24 2393
2022-09-11 0 0 0 36 2621
2022-09-12 0 3 0 32 2907
2022-09-13 0 1 0 24 4268
2022-09-14 0 1 0 19 8202
2022-09-15 0 0 0 26 2208
2022-09-16 0 3 0 26 2556
2022-09-17 0 4 0 21 1762
2022-09-18 0 8 0 22 1096
2022-09-19 0 11 0 13 1816
2022-09-20 0 2 0 21 1695
2022-09-21 0 11 0 28 1290
2022-09-22 0 15 0 31 2424
2022-09-23 0 12 0 13 1345
2022-09-24 0 12 0 23 1416
2022-09-25 0 14 0 60 4994
2022-09-26 0 13 0 28 1936
2022-09-27 0 3 0 35 4546
2022-09-28 0 12 0 29 4794
2022-09-29 0 24 0 27 2121
2022-09-30 0 18 0 23 1652
Августа 2022 1 31 0 50 120318
Июля 2022 1 47 0 45 124913
2022-07-01 0 0 0 45 5383
2022-07-02 0 0 0 40 5875
2022-07-03 0 0 0 29 3450
2022-07-04 1 1 0 31 2902
2022-07-05 0 6 0 32 3888
2022-07-06 0 20 0 31 4860
2022-07-07 0 0 0 39 6790
2022-07-08 0 0 0 43 5550
2022-07-09 0 0 0 34 4299
2022-07-10 0 13 0 31 2392
2022-07-11 0 0 0 26 3700
2022-07-12 0 0 0 28 4511
2022-07-13 0 0 0 36 3816
2022-07-14 0 0 0 17 5554
2022-07-15 0 0 0 24 5321
2022-07-16 0 0 0 18 3833
2022-07-17 0 0 0 24 3718
2022-07-18 0 0 0 23 3236
2022-07-19 0 0 0 29 3291
2022-07-20 0 0 0 18 2465
2022-07-21 0 1 0 22 2441
2022-07-22 0 0 0 17 2855
2022-07-23 0 0 0 21 5464
2022-07-24 0 0 0 16 3647
2022-07-25 0 0 0 18 3984
2022-07-26 0 2 0 19 3702
2022-07-27 0 1 0 18 3483
2022-07-28 0 2 0 24 3079
2022-07-29 0 0 0 25 3698
2022-07-30 0 1 0 26 5044
2022-07-31 0 0 0 30 2682
Июня 2022 0 210 0 47 136339
2022-06-01 0 23 0 38 4035
2022-06-02 0 40 0 43 3652
2022-06-03 0 37 0 42 3591
2022-06-04 0 22 0 43 3840
2022-06-05 0 6 0 38 4768
2022-06-06 0 0 0 38 9981
2022-06-07 0 17 0 40 7558
2022-06-08 0 24 0 47 8965
2022-06-09 0 0 0 46 6326
2022-06-10 0 0 0 35 5479
2022-06-11 0 0 0 36 3070
2022-06-12 0 0 0 39 4807
2022-06-13 0 0 0 29 5619
2022-06-14 0 12 0 40 4752
2022-06-15 0 16 0 30 3754
2022-06-16 0 0 0 19 3122
2022-06-17 0 0 0 22 4341
2022-06-18 0 0 0 23 4146
2022-06-19 0 0 0 19 4990
2022-06-20 0 0 0 18 4080
2022-06-21 0 0 0 21 2763
2022-06-22 0 0 0 24 5090
2022-06-23 0 0 0 30 5010
2022-06-24 0 0 0 33 2830
2022-06-25 0 13 0 24 2782
2022-06-26 0 0 0 16 2058
2022-06-27 0 0 0 30 3242
2022-06-28 0 0 0 26 3222
2022-06-29 0 0 0 34 4238
2022-06-30 0 0 0 37 4228
Мая 2022 0 808 0 53 104912
2022-05-01 0 30 0 24 2025
2022-05-02 0 21 0 44 2104
2022-05-03 0 15 0 31 3683
2022-05-04 0 14 0 30 3071
2022-05-05 0 13 0 53 4368
2022-05-06 0 34 0 44 2992
2022-05-07 0 27 0 40 2208
2022-05-08 0 33 0 41 3589
2022-05-09 0 0 0 37 1976
2022-05-10 0 0 0 34 2727
2022-05-11 0 0 0 30 4726
2022-05-12 0 30 0 48 2427
2022-05-13 0 38 0 52 3629
2022-05-14 0 38 0 24 2000
2022-05-15 0 15 0 24 2155
2022-05-16 0 44 0 32 2565
2022-05-17 0 28 0 22 2579
2022-05-18 0 28 0 32 2811
2022-05-19 0 32 0 39 3143
2022-05-20 0 45 0 33 4692
2022-05-21 0 36 0 41 3766
2022-05-22 0 26 0 30 2330
2022-05-23 0 36 0 26 5407
2022-05-24 0 41 0 31 3325
2022-05-25 0 25 0 30 4057
2022-05-26 0 31 0 36 3419
2022-05-27 0 22 0 38 4020
2022-05-28 0 23 0 32 3583
2022-05-29 0 31 0 48 4936
2022-05-30 0 24 0 43 6044
2022-05-31 0 28 0 47 4555
Апреля 2022 0 460 0 72 116234
2022-04-01 0 5 0 44 13824
2022-04-02 0 1 0 48 3381
2022-04-03 0 0 0 53 3932
2022-04-04 0 0 0 72 4366
2022-04-05 0 16 0 69 17876
2022-04-06 0 56 0 72 10645
2022-04-07 0 4 0 55 7262
2022-04-08 0 0 0 36 2167
2022-04-09 0 0 0 27 1303
2022-04-10 0 1 0 24 3057
2022-04-11 0 1 0 27 1004
2022-04-12 0 0 0 35 1578
2022-04-13 0 0 0 29 2569
2022-04-14 0 65 0 30 2335
2022-04-15 0 1 0 30 2122
2022-04-16 0 0 0 38 4219
2022-04-17 0 0 0 35 2348
2022-04-18 0 0 0 34 2134
2022-04-19 0 0 0 33 1543
2022-04-20 0 0 0 37 2836
2022-04-21 0 14 0 28 2160
2022-04-22 0 27 0 37 3458
2022-04-23 0 49 0 34 2666
2022-04-24 0 19 0 39 2538
2022-04-25 0 42 0 28 2339
2022-04-26 0 28 0 53 2325
2022-04-27 0 46 0 42 1936
2022-04-28 0 36 0 24 2849
2022-04-29 0 25 0 36 2223
2022-04-30 0 24 0 29 3239
Марта 2022 1 667 0 74 175624
Февраля 2022 0 512 0 49 52970
Января 2022 0 347 0 41 47182
2022-01-01 0 16 0 29 2448
2022-01-02 0 12 0 21 748
2022-01-03 0 17 0 23 908
2022-01-04 0 14 0 27 1115
2022-01-05 0 17 0 36 1111
2022-01-06 0 6 0 33 1033
2022-01-07 0 0 0 34 1083
2022-01-08 0 0 0 37 1916
2022-01-09 0 0 0 37 990
2022-01-10 0 0 0 20 1123
2022-01-11 0 4 0 31 1713
2022-01-12 0 9 0 25 578
2022-01-13 0 6 0 15 806
2022-01-14 0 13 0 19 2140
2022-01-15 0 6 0 17 615
2022-01-16 0 9 0 14 717
2022-01-17 0 10 0 12 892
2022-01-18 0 14 0 27 1139
2022-01-19 0 12 0 16 807
2022-01-20 0 14 0 16 3818
2022-01-21 0 20 0 25 953
2022-01-22 0 14 0 20 1691
2022-01-23 0 15 0 23 1792
2022-01-24 0 7 0 40 1574
2022-01-25 0 14 0 41 1407
2022-01-26 0 21 0 27 1559
2022-01-27 0 15 0 36 4414
2022-01-28 0 10 0 39 1728
2022-01-29 0 10 0 38 1010
2022-01-30 0 17 0 26 4325
2022-01-31 0 25 0 31 1029
* 2021 0 5115 1 83 1101054
Декабря 2021 0 525 0 57 63466
2021-12-01 0 19 0 32 1452
2021-12-02 0 17 0 33 1091
2021-12-03 0 22 0 24 1884
2021-12-04 0 23 0 15 1256
2021-12-05 0 17 0 20 1283
2021-12-06 0 10 0 30 2373
2021-12-07 0 20 0 26 1238
2021-12-08 0 15 0 44 2018
2021-12-09 0 27 0 32 1425
2021-12-10 0 15 0 14 922
2021-12-11 0 17 0 25 1050
2021-12-12 0 8 0 31 858
2021-12-13 0 20 0 31 1990
2021-12-14 0 4 0 57 1311
2021-12-15 0 15 0 19 1129
2021-12-16 0 15 0 15 1012
2021-12-17 0 20 0 14 917
2021-12-18 0 14 0 21 1405
2021-12-19 0 24 0 22 1020
2021-12-20 0 19 0 25 1614
2021-12-21 0 20 0 26 1439
2021-12-22 0 22 0 17 863
2021-12-23 0 14 0 30 1839
2021-12-24 0 8 0 37 20488
2021-12-25 0 15 0 18 3438
2021-12-26 0 28 0 19 1071
2021-12-27 0 19 0 23 1464
2021-12-28 0 24 0 48 1612
2021-12-29 0 15 0 30 1709
2021-12-30 0 5 0 26 1158
2021-12-31 0 14 0 22 1137
Ноября 2021 0 614 0 53 72229
2021-11-01 0 38 0 16 1063
2021-11-02 0 35 0 23 1049
2021-11-03 0 32 0 17 2123
2021-11-04 0 33 0 27 2596
2021-11-05 0 32 0 22 1072
2021-11-06 0 20 0 20 1034
2021-11-07 0 6 0 27 1183
2021-11-08 0 17 0 27 1560
2021-11-09 0 26 0 36 2330
2021-11-10 0 37 0 44 1742
2021-11-11 0 20 0 53 2190
2021-11-12 0 3 0 51 1245
2021-11-13 0 26 0 32 1220
2021-11-14 0 17 0 24 997
2021-11-15 0 18 0 24 1776
2021-11-16 0 16 0 27 1549
2021-11-17 0 22 0 31 1008
2021-11-18 0 11 0 26 921
2021-11-19 0 6 0 28 1565
2021-11-20 0 10 0 26 1269
2021-11-21 0 14 0 32 1182
2021-11-22 0 17 0 33 30098
2021-11-23 0 15 0 46 1253
2021-11-24 0 20 0 25 1452
2021-11-25 0 23 0 24 1293
2021-11-26 0 22 0 34 1477
2021-11-27 0 14 0 28 972
2021-11-28 0 21 0 36 1984
2021-11-29 0 27 0 42 1370
2021-11-30 0 16 0 36 1656
Октября 2021 0 552 1 49 46817
2021-10-01 0 22 0 31 1544
2021-10-02 0 22 0 42 3030
2021-10-03 0 22 0 22 1832
2021-10-04 0 15 0 31 1626
2021-10-05 0 25 0 23 1152
2021-10-06 0 18 0 19 1455
2021-10-07 0 17 0 24 2007
2021-10-08 0 14 0 49 1260
2021-10-09 0 12 0 33 1335
2021-10-10 0 27 0 29 1915
2021-10-11 0 20 0 29 1412
2021-10-12 0 15 0 24 863
2021-10-13 0 15 0 21 994
2021-10-14 0 11 0 15 1540
2021-10-15 0 26 0 16 738
2021-10-16 0 10 0 16 2412
2021-10-17 0 12 0 15 2919
2021-10-18 0 6 0 35 1308
2021-10-19 0 17 0 29 1210
2021-10-20 0 21 0 35 1650
2021-10-21 0 24 0 20 2529
2021-10-22 0 5 0 39 902
2021-10-23 0 32 0 25 1009
2021-10-24 0 18 0 18 1008
