На форуме "Альтернативная нефть" обсуждаются теоретические вопросы неорганического роисхождения нефти и практические вопросы прикладной геологоразведки. Присоединяйтесь!
-------------------------------------------------------------------------------------
На форуме "АН" в автоматическом режиме удаляются все сомнительные учетные записи, сообщения с нецензурной лексикой, учетные записи без IP-адресов и не активизированные более 60 дней
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 454 | 2631600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 441 | 533948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 454 | 2097652 |
![]() |
0 | 399 | 0 | 542 | 6709501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 403 | 1614246 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 382 | 1201089 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 293 | 1124708 |
![]() |
0 | 65 | 0 | 301 | 514086 |
![]() |
0 | 85 | 0 | 111 | 613023 |
![]() |
0 | 98 | 0 | 180 | 176740 |
![]() |
0 | 20 | 0 | 153 | 209961 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 8218 |
2024-06-02 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5215 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8356 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 148 | 16416 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3047 |
2024-06-06 | 0 | 1 | 0 | 93 | 8100 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 26143 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5109 |
2024-06-09 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4303 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4731 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4466 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 96 | 15266 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2913 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2739 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1826 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1836 |
2024-06-17 | 0 | 1 | 0 | 58 | 5945 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3127 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2660 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3951 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2139 |
2024-06-22 | 0 | 1 | 0 | 57 | 3398 |
2024-06-23 | 0 | 1 | 0 | 118 | 10495 |
2024-06-24 | 0 | 1 | 0 | 93 | 13688 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9472 |
2024-06-26 | 0 | 4 | 0 | 96 | 16723 |
2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 112 | 4122 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8265 |
2024-06-29 | 0 | 3 | 0 | 64 | 4578 |
2024-06-30 | 0 | 5 | 0 | 45 | 2714 |
![]() |
0 | 21 | 0 | 470 | 471005 |
![]() |
0 | 42 | 0 | 542 | 470010 |
![]() |
0 | 18 | 0 | 426 | 161826 |
![]() |
0 | 32 | 0 | 93 | 70370 |
![]() |
0 | 18 | 0 | 87 | 82437 |
![]() |
1 | 3142 | 0 | 140 | 1273435 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 83 | 90520 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 88 | 64239 |
![]() |
0 | 24 | 0 | 140 | 115269 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 80 | 46629 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 52 | 60636 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 105952 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 66 | 46039 |
![]() |
0 | 16 | 0 | 64 | 158040 |
![]() |
0 | 830 | 0 | 98 | 252785 |
![]() |
0 | 784 | 0 | 106 | 105138 |
![]() |
0 | 735 | 0 | 121 | 135287 |
![]() |
1 | 719 | 0 | 95 | 92901 |
![]() |
4 | 5164 | 0 | 1060 | 1190355 |
![]() |
0 | 684 | 0 | 1060 | 63822 |
![]() |
1 | 649 | 0 | 86 | 63007 |
![]() |
0 | 562 | 0 | 127 | 95643 |
![]() |
0 | 187 | 0 | 60 | 89391 |
![]() |
1 | 31 | 0 | 50 | 120318 |
![]() |
1 | 47 | 0 | 45 | 124913 |
![]() |
0 | 210 | 0 | 47 | 136339 |
![]() |
0 | 808 | 0 | 53 | 104912 |
![]() |
0 | 460 | 0 | 72 | 116234 |
![]() |
1 | 667 | 0 | 74 | 175624 |
![]() |
0 | 512 | 0 | 49 | 52970 |
![]() |
0 | 347 | 0 | 41 | 47182 |
![]() |
0 | 5115 | 1 | 83 | 1101054 |
![]() |
0 | 525 | 0 | 57 | 63466 |
![]() |
0 | 614 | 0 | 53 | 72229 |
![]() |
0 | 552 | 1 | 49 | 46817 |
2021-10-01 | 0 | 22 | 0 | 31 | 1544 |
2021-10-02 | 0 | 22 | 0 | 42 | 3030 |
2021-10-03 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1832 |
2021-10-04 | 0 | 15 | 0 | 31 | 1626 |
2021-10-05 | 0 | 25 | 0 | 23 | 1152 |
2021-10-06 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1455 |
2021-10-07 | 0 | 17 | 0 | 24 | 2007 |
2021-10-08 | 0 | 14 | 0 | 49 | 1260 |
2021-10-09 | 0 | 12 | 0 | 33 | 1335 |
2021-10-10 | 0 | 27 | 0 | 29 | 1915 |
2021-10-11 | 0 | 20 | 0 | 29 | 1412 |
2021-10-12 | 0 | 15 | 0 | 24 | 863 |
2021-10-13 | 0 | 15 | 0 | 21 | 994 |
2021-10-14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1540 |
2021-10-15 | 0 | 26 | 0 | 16 | 738 |
2021-10-16 | 0 | 10 | 0 | 16 | 2412 |
2021-10-17 | 0 | 12 | 0 | 15 | 2919 |
2021-10-18 | 0 | 6 | 0 | 35 | 1308 |
2021-10-19 | 0 | 17 | 0 | 29 | 1210 |
2021-10-20 | 0 | 21 | 0 | 35 | 1650 |
2021-10-21 | 0 | 24 | 0 | 20 | 2529 |
2021-10-22 | 0 | 5 | 0 | 39 | 902 |
2021-10-23 | 0 | 32 | 0 | 25 | 1009 |
2021-10-24 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1008 |
2021-10-25 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2397 |
2021-10-26 | 0 | 11 | 0 | 25 | 1171 |
2021-10-27 | 0 | 33 | 0 | 21 | 1325 |
2021-10-28 | 0 | 31 | 0 | 20 | 1825 |
2021-10-29 | 0 | 12 | 0 | 14 | 653 |
2021-10-30 | 0 | 12 | 1 | 20 | 826 |
2021-10-31 | 0 | 20 | 0 | 22 | 970 |
![]() |
0 | 556 | 0 | 68 | 56799 |
2021-09-01 | 0 | 30 | 0 | 31 | 1201 |
2021-09-02 | 0 | 15 | 0 | 21 | 1377 |
2021-09-03 | 0 | 16 | 0 | 19 | 896 |
2021-09-04 | 0 | 14 | 0 | 21 | 4531 |
2021-09-05 | 0 | 19 | 0 | 26 | 920 |
2021-09-06 | 0 | 15 | 0 | 33 | 1038 |
2021-09-07 | 0 | 19 | 0 | 28 | 1976 |
2021-09-08 | 0 | 12 | 0 | 25 | 1195 |
2021-09-09 | 0 | 15 | 0 | 23 | 2822 |
2021-09-10 | 0 | 32 | 0 | 32 | 2385 |
2021-09-11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 826 |
2021-09-12 | 0 | 5 | 0 | 47 | 1695 |
2021-09-13 | 0 | 33 | 0 | 25 | 2758 |
2021-09-14 | 0 | 15 | 0 | 24 | 3420 |
2021-09-15 | 0 | 43 | 0 | 47 | 1395 |
2021-09-16 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1161 |
2021-09-17 | 0 | 15 | 0 | 25 | 1109 |
2021-09-18 | 0 | 18 | 0 | 46 | 3681 |
2021-09-19 | 0 | 27 | 0 | 52 | 1123 |
2021-09-20 | 0 | 14 | 0 | 25 | 1248 |
2021-09-21 | 0 | 18 | 0 | 27 | 1201 |
2021-09-22 | 0 | 23 | 0 | 49 | 2208 |
2021-09-23 | 0 | 18 | 0 | 26 | 1000 |
2021-09-24 | 0 | 16 | 0 | 46 | 1595 |
2021-09-25 | 0 | 16 | 0 | 22 | 1657 |
2021-09-26 | 0 | 26 | 0 | 45 | 2050 |
2021-09-27 | 0 | 16 | 0 | 68 | 2392 |
2021-09-28 | 0 | 12 | 0 | 57 | 4724 |
2021-09-29 | 0 | 19 | 0 | 27 | 1846 |
2021-09-30 | 0 | 13 | 0 | 40 | 1369 |
![]() |
0 | 457 | 0 | 44 | 80155 |
2021-08-01 | 0 | 13 | 0 | 32 | 4060 |
2021-08-02 | 0 | 15 | 0 | 33 | 3287 |
2021-08-03 | 0 | 8 | 0 | 36 | 3414 |
2021-08-04 | 0 | 21 | 0 | 35 | 4316 |
2021-08-05 | 0 | 17 | 0 | 44 | 4699 |
2021-08-06 | 0 | 14 | 0 | 30 | 2619 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2420 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1309 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3190 |
2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2125 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2953 |
2021-08-12 | 0 | 16 | 0 | 35 | 3869 |
2021-08-13 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1808 |
2021-08-14 | 0 | 8 | 0 | 26 | 1947 |
2021-08-15 | 0 | 23 | 0 | 26 | 2070 |
2021-08-16 | 0 | 21 | 0 | 35 | 2228 |
2021-08-17 | 0 | 22 | 0 | 23 | 1961 |
2021-08-18 | 0 | 23 | 0 | 27 | 2177 |
2021-08-19 | 0 | 20 | 0 | 29 | 3019 |
2021-08-20 | 0 | 26 | 0 | 23 | 1450 |
2021-08-21 | 0 | 12 | 0 | 25 | 3024 |
2021-08-22 | 0 | 13 | 0 | 24 | 1055 |
2021-08-23 | 0 | 20 | 0 | 34 | 3034 |
2021-08-24 | 0 | 16 | 0 | 26 | 2311 |
2021-08-25 | 0 | 26 | 0 | 34 | 2011 |
2021-08-26 | 0 | 17 | 0 | 29 | 2285 |
2021-08-27 | 0 | 22 | 0 | 33 | 2607 |
2021-08-28 | 0 | 25 | 0 | 32 | 3430 |
2021-08-29 | 0 | 16 | 0 | 25 | 1912 |
2021-08-30 | 0 | 13 | 0 | 19 | 1183 |
2021-08-31 | 0 | 17 | 0 | 26 | 2382 |
![]() |
0 | 336 | 0 | 41 | 93766 |
![]() |
0 | 332 | 0 | 42 | 78444 |
![]() |
0 | 396 | 0 | 68 | 257685 |
![]() |
0 | 424 | 0 | 64 | 135432 |
![]() |
0 | 292 | 0 | 68 | 117462 |
![]() |
0 | 325 | 0 | 42 | 64593 |
![]() |
0 | 306 | 0 | 83 | 34206 |
![]() |
0 | 3469 | 45 | 195 | 1330825 |
![]() |
0 | 123 | 7 | 54 | 107333 |
![]() |
0 | 247 | 4 | 118 | 112741 |
![]() |
0 | 214 | 10 | 69 | 148779 |
![]() |
0 | 284 | 11 | 86 | 138765 |
![]() |
0 | 359 | 4 | 103 | 103388 |
![]() |
0 | 323 | 3 | 87 | 103629 |
![]() |
0 | 325 | 5 | 162 | 118079 |
![]() |
0 | 238 | 1 | 135 | 147425 |
![]() |
0 | 470 | 0 | 189 | 183012 |
![]() |
0 | 418 | 0 | 195 | 93754 |
![]() |
0 | 237 | 0 | 103 | 42909 |
![]() |
0 | 231 | 0 | 154 | 31011 |
![]() |
3 | 3311 | 16484 | 791 | 779172 |
![]() |
1 | 374 | 0 | 791 | 113977 |
2019-12-01 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1219 |
2019-12-02 | 0 | 9 | 0 | 75 | 1856 |
2019-12-03 | 0 | 12 | 0 | 604 | 10598 |
2019-12-04 | 0 | 10 | 0 | 791 | 27031 |
2019-12-05 | 0 | 19 | 0 | 22 | 1465 |
2019-12-06 | 1 | 12 | 0 | 582 | 5092 |
2019-12-07 | 0 | 6 | 0 | 119 | 1323 |
2019-12-08 | 0 | 5 | 0 | 32 | 999 |
2019-12-09 | 0 | 23 | 0 | 48 | 1393 |
2019-12-10 | 0 | 14 | 0 | 564 | 25394 |
2019-12-11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1302 |
2019-12-12 | 0 | 9 | 0 | 138 | 1349 |
2019-12-13 | 0 | 17 | 0 | 229 | 3514 |
2019-12-14 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1184 |
2019-12-15 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1052 |
2019-12-16 | 0 | 21 | 0 | 24 | 1406 |
2019-12-17 | 0 | 23 | 0 | 25 | 1288 |
2019-12-18 | 0 | 10 | 0 | 40 | 1461 |
2019-12-19 | 0 | 19 | 0 | 508 | 6608 |
2019-12-20 | 0 | 12 | 0 | 26 | 2089 |
2019-12-21 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1059 |
2019-12-22 | 0 | 3 | 0 | 140 | 1888 |
2019-12-23 | 0 | 15 | 0 | 32 | 1424 |
2019-12-24 | 0 | 22 | 0 | 124 | 1661 |
2019-12-25 | 0 | 16 | 0 | 73 | 1861 |
2019-12-26 | 0 | 13 | 0 | 30 | 1293 |
2019-12-27 | 0 | 11 | 0 | 75 | 2320 |
2019-12-28 | 0 | 5 | 0 | 28 | 1736 |
2019-12-29 | 0 | 4 | 0 | 15 | 990 |
2019-12-30 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1094 |
2019-12-31 | 0 | 13 | 0 | 23 | 1028 |
![]() |
0 | 202 | 0 | 275 | 41847 |
2019-11-01 | 0 | 13 | 0 | 17 | 697 |
2019-11-02 | 0 | 4 | 0 | 13 | 670 |
2019-11-03 | 0 | 2 | 0 | 15 | 595 |
2019-11-04 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1410 |
2019-11-05 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1120 |
2019-11-06 | 0 | 8 | 0 | 15 | 1105 |
2019-11-07 | 0 | 8 | 0 | 21 | 856 |
2019-11-08 | 0 | 2 | 0 | 15 | 886 |
2019-11-09 | 0 | 3 | 0 | 32 | 918 |
2019-11-10 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1827 |
2019-11-11 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1602 |
2019-11-12 | 0 | 11 | 0 | 24 | 1160 |
2019-11-13 | 0 | 7 | 0 | 89 | 1118 |
2019-11-14 | 0 | 12 | 0 | 14 | 958 |
2019-11-15 | 0 | 5 | 0 | 14 | 969 |
2019-11-16 | 0 | 8 | 0 | 275 | 2711 |
2019-11-17 | 0 | 2 | 0 | 15 | 758 |
2019-11-18 | 0 | 10 | 0 | 173 | 1473 |
2019-11-19 | 0 | 7 | 0 | 19 | 1800 |
2019-11-20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4466 |
2019-11-21 | 0 | 8 | 0 | 160 | 2229 |
2019-11-22 | 0 | 1 | 0 | 149 | 2065 |
2019-11-23 | 0 | 3 | 0 | 217 | 2349 |
2019-11-24 | 0 | 4 | 0 | 22 | 948 |
2019-11-25 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1009 |
2019-11-26 | 0 | 10 | 0 | 19 | 994 |
2019-11-27 | 0 | 6 | 0 | 140 | 1739 |
2019-11-28 | 0 | 5 | 0 | 164 | 1289 |
2019-11-29 | 0 | 22 | 0 | 29 | 990 |
2019-11-30 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1136 |
![]() |
0 | 233 | 0 | 50 | 56673 |
![]() |
0 | 229 | 0 | 53 | 62755 |
![]() |
0 | 212 | 0 | 56 | 72534 |
![]() |
2 | 344 | 0 | 53 | 61855 |
![]() |
0 | 240 | 0 | 53 | 55855 |
![]() |
0 | 256 | 0 | 56 | 58647 |
![]() |
0 | 315 | 0 | 59 | 50589 |
![]() |
0 | 279 | 0 | 59 | 61564 |
![]() |
0 | 364 | 5 | 67 | 58317 |
![]() |
0 | 263 | 16479 | 74 | 84559 |
![]() |
0 | 273 | 142082 | 74 | 106465 |
![]() |
0 | 212 | 97139 | 74 | 76270 |
![]() |
0 | 61 | 44943 | 51 | 30195 |
![]() |
8 | 4822 | 535 | 79 | 1797269 |
![]() |
1 | 515 | 22 | 58 | 130408 |
![]() |
0 | 432 | 56 | 72 | 179284 |
![]() |
0 | 360 | 32 | 64 | 149383 |
![]() |
1 | 457 | 22 | 54 | 123492 |
![]() |
3 | 422 | 27 | 55 | 195264 |
![]() |
1 | 471 | 30 | 79 | 195005 |
![]() |
0 | 384 | 68 | 69 | 244700 |
![]() |
0 | 370 | 105 | 77 | 169545 |
![]() |
1 | 392 | 78 | 61 | 191333 |
![]() |
0 | 520 | 42 | 55 | 119236 |
![]() |
1 | 499 | 53 | 53 | 99619 |
![]() |
7 | 4834 | 99 | 121 | 995159 |
![]() |
0 | 342 | 28 | 67 | 97810 |
![]() |
0 | 356 | 16 | 43 | 75416 |
![]() |
1 | 309 | 17 | 51 | 87808 |
![]() |
0 | 329 | 9 | 52 | 111154 |
![]() |
2 | 414 | 5 | 59 | 83244 |
![]() |
1 | 460 | 4 | 60 | 111515 |
![]() |
1 | 667 | 1 | 43 | 84354 |
![]() |
1 | 405 | 3 | 33 | 64320 |
![]() |
0 | 329 | 3 | 60 | 69966 |
![]() |
0 | 386 | 1 | 51 | 78163 |
![]() |
0 | 372 | 5 | 121 | 62789 |
![]() |
1 | 465 | 7 | 67 | 68620 |
![]() |
15 | 5136 | 159 | 88 | 1653647 |
![]() |
2 | 520 | 8 | 57 | 69987 |
2015-12-01 | 0 | 71 | 0 | 18 | 1225 |
2015-12-02 | 0 | 7 | 0 | 34 | 3354 |
2015-12-03 | 0 | 13 | 0 | 39 | 2457 |
2015-12-04 | 0 | 12 | 0 | 35 | 2272 |
2015-12-05 | 0 | 61 | 0 | 41 | 4793 |
2015-12-06 | 0 | 9 | 0 | 39 | 3027 |
2015-12-07 | 0 | 2 | 1 | 40 | 2949 |
2015-12-08 | 2 | 8 | 0 | 38 | 1561 |
2015-12-09 | 0 | 61 | 0 | 37 | 1740 |
2015-12-10 | 0 | 14 | 1 | 38 | 2871 |
2015-12-11 | 0 | 3 | 1 | 35 | 1511 |
2015-12-12 | 0 | 6 | 0 | 38 | 2604 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 948 |
2015-12-14 | 0 | 13 | 0 | 42 | 4612 |
2015-12-15 | 0 | 15 | 0 | 43 | 2291 |
2015-12-16 | 0 | 4 | 1 | 36 | 2055 |
2015-12-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1494 |
2015-12-18 | 0 | 67 | 0 | 37 | 2793 |
2015-12-19 | 0 | 2 | 0 | 13 | 858 |
2015-12-20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1006 |
2015-12-21 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1302 |
2015-12-22 | 0 | 5 | 1 | 22 | 1493 |
2015-12-23 | 0 | 16 | 0 | 21 | 2758 |
2015-12-24 | 0 | 11 | 0 | 23 | 3721 |
2015-12-25 | 0 | 13 | 1 | 57 | 2409 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1517 |
2015-12-27 | 0 | 48 | 0 | 31 | 2671 |
2015-12-28 | 0 | 22 | 1 | 46 | 2410 |
2015-12-29 | 0 | 21 | 0 | 26 | 2508 |
2015-12-30 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1561 |
2015-12-31 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1216 |
![]() |
2 | 529 | 7 | 88 | 85509 |
![]() |
3 | 409 | 13 | 61 | 135665 |
![]() |
0 | 356 | 12 | 39 | 57483 |
![]() |
2 | 566 | 14 | 57 | 92221 |
![]() |
0 | 473 | 9 | 44 | 58655 |
![]() |
1 | 410 | 23 | 27 | 154394 |
![]() |
0 | 406 | 19 | 27 | 217085 |
![]() |
0 | 277 | 9 | 25 | 132500 |
![]() |
1 | 438 | 9 | 25 | 236791 |
2015-03-01 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4223 |
2015-03-02 | 0 | 23 | 0 | 21 | 2494 |
2015-03-03 | 0 | 19 | 0 | 18 | 6616 |
2015-03-04 | 0 | 28 | 0 | 18 | 4815 |
2015-03-05 | 0 | 44 | 1 | 16 | 2383 |
2015-03-06 | 0 | 22 | 0 | 19 | 6443 |
2015-03-07 | 0 | 7 | 0 | 19 | 5532 |
2015-03-08 | 0 | 4 | 0 | 15 | 5362 |
2015-03-09 | 0 | 11 | 0 | 17 | 9477 |
2015-03-10 | 0 | 20 | 0 | 21 | 9012 |
2015-03-11 | 0 | 10 | 0 | 19 | 7642 |
2015-03-12 | 0 | 19 | 0 | 21 | 5816 |
2015-03-13 | 0 | 16 | 1 | 24 | 20669 |
2015-03-14 | 0 | 9 | 1 | 17 | 10802 |
2015-03-15 | 0 | 5 | 0 | 24 | 40282 |
2015-03-16 | 0 | 25 | 1 | 22 | 16945 |
2015-03-17 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3579 |
2015-03-18 | 0 | 17 | 1 | 18 | 15270 |
2015-03-19 | 0 | 25 | 0 | 17 | 5173 |
2015-03-20 | 0 | 11 | 0 | 17 | 4540 |
2015-03-21 | 0 | 9 | 0 | 16 | 5079 |
2015-03-22 | 0 | 13 | 0 | 25 | 4643 |
2015-03-23 | 0 | 9 | 3 | 21 | 4990 |
2015-03-24 | 0 | 13 | 0 | 18 | 6598 |
2015-03-25 | 0 | 14 | 0 | 20 | 6738 |
2015-03-26 | 0 | 20 | 0 | 22 | 2907 |
2015-03-27 | 0 | 7 | 0 | 16 | 3726 |
2015-03-28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2859 |
2015-03-29 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3809 |
2015-03-30 | 1 | 13 | 0 | 21 | 5612 |
2015-03-31 | 0 | 17 | 1 | 18 | 2755 |
![]() |
2 | 300 | 14 | 26 | 252186 |
![]() |
2 | 452 | 22 | 33 | 161171 |
![]() |
16 | 2296 | 99 | 100 | 1717123 |
![]() |
1 | 509 | 26 | 28 | 509881 |
![]() |
6 | 477 | 14 | 23 | 733793 |
![]() |
4 | 139 | 5 | 31 | 112981 |
![]() |
0 | 134 | 3 | 18 | 24991 |
![]() |
0 | 31 | 3 | 27 | 24679 |
2014-08-01 | 0 | 3 | 0 | 12 | 582 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 13 | 485 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 594 |
2014-08-04 | 0 | 3 | 0 | 14 | 648 |
2014-08-05 | 0 | 2 | 0 | 27 | 723 |
2014-08-06 | 0 | 5 | 0 | 15 | 809 |
2014-08-07 | 0 | 3 | 0 | 13 | 712 |
2014-08-08 | 0 | 1 | 0 | 14 | 609 |
2014-08-09 | 0 | 1 | 0 | 11 | 624 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1484 |
2014-08-11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 472 |
2014-08-12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1265 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 606 |
2014-08-14 | 0 | 1 | 0 | 13 | 657 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 862 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1626 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1106 |
2014-08-18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1189 |
2014-08-19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 805 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 669 |
2014-08-21 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725 |
2014-08-22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 714 |
2014-08-23 | 0 | 3 | 0 | 16 | 982 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 804 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 541 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 760 |
2014-08-27 | 0 | 3 | 0 | 15 | 874 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 704 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 2 | 18 | 680 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 1 | 14 | 789 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 579 |
![]() |
0 | 67 | 3 | 32 | 24821 |
![]() |
0 | 168 | 6 | 53 | 118892 |
![]() |
4 | 122 | 5 | 17 | 33756 |
![]() |
0 | 99 | 1 | 41 | 24993 |
![]() |
0 | 196 | 30 | 97 | 33237 |
![]() |
0 | 174 | 0 | 37 | 45054 |
![]() |
1 | 180 | 3 | 100 | 30045 |
![]() |
76 | 1646 | 3228 | 89 | 435573 |
![]() |
5 | 277 | 146 | 89 | 44892 |
![]() |
28 | 269 | 84 | 37 | 35402 |
![]() |
1 | 142 | 69 | 16 | 29647 |
![]() |
1 | 171 | 139 | 19 | 27500 |
![]() |
5 | 157 | 177 | 17 | 27961 |
![]() |
10 | 133 | 152 | 44 | 91210 |
![]() |
20 | 171 | 247 | 43 | 48192 |
![]() |
1 | 73 | 186 | 14 | 31260 |
![]() |
0 | 90 | 384 | 14 | 35954 |
![]() |
0 | 30 | 555 | 16 | 29687 |
![]() |
5 | 97 | 497 | 15 | 22371 |
![]() |
0 | 36 | 592 | 19 | 11497 |
![]() |
42 | 534 | 2821 | 16 | 87730 |
![]() |
4 | 36 | 647 | 15 | 14123 |
![]() |
5 | 129 | 645 | 16 | 16830 |
![]() |
1 | 56 | 667 | 15 | 16446 |
![]() |
1 | 14 | 178 | 15 | 7711 |
![]() |
0 | 60 | 159 | 5 | 7337 |
![]() |
0 | 50 | 160 | 9 | 6214 |
![]() |
2 | 5 | 149 | 7 | 5395 |
![]() |
0 | 0 | 138 | 4 | 5078 |
![]() |
5 | 88 | 59 | 5 | 6224 |
![]() |
18 | 83 | 11 | 5 | 2372 |
![]() |
6 | 13 | 8 | 3 | 0 |